TESLA LOQUİDA STOP

375,00 

İç ve dış mekânlarda. Duvar ve zeminlerde seramik karo, doğal taş vb. kaplama plakaların altına uygulanan su yalıtım örtüsüdür. Banyolarda, duşlarda, hamamlarda, havuzlarda, balkonlarda, teraslarda, temel perde betonlarda ve yemekhaneler gibi kimyasal salınım olabilen mekânlarda uygulanır ıslak mekanlarda zemin ve duvar yalıtımı sistemine uygundur. Su Yalıtım Yönetmeliği’ne göre yüksek su etkisine maruz kalan ıslak mekanlarda / bölgelerde üstü kaplı yalıtım sınıfı A, B ve C grubu kriterlerine göre test edilmiş.

Açıklama

Açıklama

İç ve dış mekânlarda. Duvar ve zeminlerde seramik karo, doğal taş vb. kaplama plakaların altına uygulanan su yalıtım örtüsüdür. Banyolarda, duşlarda, hamamlarda, havuzlarda, balkonlarda, teraslarda, temel perde betonlarda ve yemekhaneler gibi kimyasal salınım olabilen mekânlarda uygulanır ıslak mekanlarda zemin ve duvar yalıtımı sistemine uygundur. Su Yalıtım Yönetmeliği’ne göre yüksek su etkisine maruz kalan ıslak mekanlarda / bölgelerde üstü kaplı yalıtım sınıfı A, B ve C grubu kriterlerine göre test edilmiş.

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 195.00 390.00
3 130.75 392.25
4 98.63 394.50
5 79.43 397.13
6 66.63 399.75
7 57.48 402.38
8 50.58 404.63
9 45.17 406.50
10 40.88 408.75
11 37.33 410.63
12 34.38 412.50
Ay Taksit Toplam
2 192.60 385.20
3 129.11 387.34
4 97.37 389.48
5 78.32 391.61
6 65.63 393.79
7 56.56 395.93
8 49.76 398.06
9 44.47 400.20
10 40.23 402.34
11 36.77 404.51
12 33.89 406.65
Ay Taksit Toplam
2 195.43 390.86
3 131.58 394.73
4 98.96 395.85
5 80.51 402.53
6 66.82 400.91
7 57.96 405.75
8 51.52 412.13
9 46.35 417.15
10 41.83 418.28
11 38.55 424.09
12 35.56 426.75
Ay Taksit Toplam
2 194.04 388.09
3 130.48 391.43
4 98.69 394.76
5 79.62 398.10
6 66.91 401.44
7 57.83 404.78
8 51.01 408.11
9 45.72 411.45
10 41.48 414.79
11 38.01 418.13
12 35.12 421.46
Ay Taksit Toplam
2 194.04 388.09
3 130.48 391.43
4 98.69 394.76
5 79.62 398.10
6 66.91 401.44
7 57.83 404.78
8 51.01 408.11
9 45.72 411.45
10 41.48 414.79
11 38.01 418.13
12 35.12 421.46
Ay Taksit Toplam
2 193.63 387.26
3 129.90 389.70
4 98.29 393.15
5 79.24 396.19
6 66.29 397.73
7 57.49 402.41
8 50.71 405.71
9 45.10 405.90
10 41.33 413.29
11 37.85 416.33
12 34.62 415.46
Teslimat
* Hafta içi saat 14:00'e kadar vermiş olduğunuz tüm siparişler, aynı gün kargo firmalarına teslim edilmektedir. * Cumartesi ve Pazar günleri vermiş olduğunuz tüm siparişler, Pazartesi günü kargo firmalarına teslim edilir. *Siparişlerinizin ön görülen teslimat tarihi mesafeye bağlı olarak kargo firmalarına teslimi itibari ile maksimum 2-4 iş gündür.(Mobil bölgeler kapsam dışıdır.) Not: Motorlu kurye seçeneğinin geçersiz olduğu durumlar; Gün içi motorlu kurye teslimatlarımız günlük kota dolduğunda, hava şartlarının müsait olmadığı zamanlarda ve resmi tatillerde yapılamamakta *Motorlu kurye seçeneği ile hafta içi saat 11:30'a kadar oluşturacağınız siparişleriniz, aşağıda yer alan ilçeler dışındaki bölgelere aynı gün saat 18:30'a kadar teslim edilmektedir.